Senin, 04 Juni 2012

DAFTAR INFLASI INDONESIA 2006 - 2012






Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi,
2006-Mei 2008 (2002=100), Juni 2008-2012 (2007=100)
                   
Tahun/Bulan Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Indeks Umum
2012   0.75 2.50 1.44 0.61 1.23 0.38 0.68 1.15
  Januari 1.85 0.65 0.54 -0.08 0.51 0.15 0.23 0.76
  Februari -0.73 0.34 0.27 1.22 0.15 0.08 0.06 0.05
  Maret -0.33 0.46 0.2 0.15 0.16 0.07 0.1 0.07
  April 0.12 0.62 0.24 -0.46 0.23 0.06 0.21 0.21
  Mei -0.15 0.40 0.18 -0.22 0.18 0.02 0.07 0.07
2011   3.64 4.51 3.47 7.57 4.26 5.16 1.92 3.79
  Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89
  Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13
  Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32
  April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31
  Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12
  Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55
  Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67
  Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93
  September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27
  Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12
  November 0.59 0.20 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34
  Desember 1.62 0.50 0.28 0.20 0.17 0.07 0.14 0.57
2010   15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96
  Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84
  Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3
  Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14
  April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15
  Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29
  Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97
  Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57
  Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76
  September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44
  Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06
  November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6
  Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92
2009   3.88 7.81 1.83 6 3.89 3.89 -3.67 2.78
  Januari 0.76 0.95 -0.06 0.55 0.37 0.12 -2.53 -0.07
  Februari 0.95 0.91 0.28 2.85 0.17 0.04 -2.43 0.21
  Maret -0.26 0.52 0.2 1.02 0.73 0.06 0.25 0.22
  April -1.33 0.4 0.12 -1.7 0.34 0.05 0.07 -0.31
  Mei -0.25 0.48 0.09 -0.48 0.62 0.07 0 0.04
  Juni -0.18 0.29 0.04 0.3 0.23 0.09 0.25 0.11
  Juli 1.14 0.29 0.08 -0.23 0.13 1.21 0.28 0.45
  Agustus 1.29 0.73 0.21 0.01 0.35 1.26 -0.02 0.56
  September 2.43 1.08 0.18 1.28 0.29 0.43 0.89 1.05
  Oktober 0.28 0.7 0.24 0.37 0.2 0.34 -0.71 0.19
  November -0.82 0.26 0.15 0.98 0.19 0.13 -0.08 -0.03
  Desember -0.13 0.93 0.28 0.95 0.2 0.01 0.35 0.33
2008   16.35 12.53 10.92 7.33 7.96 6.66 7.49 11.06
  Januari 2.77 2.02 1.8 2.31 0.72 0.01 0.24 1.77
  Februari 1.59 0.88 -0.01 0.76 1.56 0.04 0.02 0.65
  Maret 1.44 1.08 0.99 1.17 0.69 0.09 0.11 0.95
  April 0.55 0.86 1.62 -0.27 1.88 0.13 -1.18 0.57
  Mei 1.72 0.86 1.58 -0.16 0.69 0.37 2.23 1.41
  Juni 1.28 1.33 1.14 0.49 0.83 0.44 8.72 2.46
  Juli 1.85 1.07 1.8 0.81 0.71 1.74 0.71 1.37
  Agustus 0.94 0.59 0.53 -0.53 0.56 1.36 -0.01 0.51
  September 1.9 0.94 1.22 0.5 0.36 0.63 0.22 0.97
  Oktober 0.71 0.77 0.24 0.71 0.52 0.39 0.1 0.45
  November -0.67 1.13 0.23 0.72 0.37 0.26 -0.31 0.12
  Desember 0.57 0.52 0.52 1.13 0.21 0.16 -2.74 -0.04
2007   11.26 6.41 4.88 8.42 4.31 8.83 1.25 6.59
  Januari 2.68 0.87 0.71 -0.25 0.54 0.1 0.1 1.04
  Februari 0.84 0.65 0.8 0.56 0.64 0.23 0.03 0.62
  Maret 0.16 0.36 0.29 0.41 0.2 0.03 0.09 0.24
  April -1.3 0.38 0.26 0.61 0.32 -0.03 0.22 -0.16
  Mei -0.39 0.47 0.35 0.21 0.18 0.01 0.13 0.1
  Juni 0.47 0.33 0.13 -0.43 0.22 0.03 0.11 0.23
  Juli 1.35 0.4 0.32 0.61 0.35 2.89 0.05 0.72
  Agustus 0.79 0.48 0.77 0.49 0.24 3.18 0.04 0.75
  September 1.81 0.45 0.18 1.22 0.44 1.7 0.07 0.8
  Oktober 1.87 0.51 0.21 2.05 0.45 0.21 0.47 0.79
  November 0.04 0.43 0.12 1.66 0.26 0.11 -0.27 0.18
  Desember 2.47 0.91 0.63 0.99 0.41 0.12 0.22 1.1
2006   12.94 6.36 4.83 6.84 5.87 8.13 1.02 6.6
  Januari 4.29 0.94 0.7 0.73 1.06 0.2 -0.05 1.36
  Februari 1.18 0.65 0.55 0.72 0.4 -0.28 0.16 0.58
  Maret -0.88 0.58 0.36 0.15 0.39 0.12 0.13 0.03
  April -0.85 0.43 0.42 0.7 0.58 0.09 0.07 0.05
  Mei 0.28 0.3 0.3 2.03 0.57 0.07 0.17 0.37
  Juni 1.12 0.26 0.32 -0.08 0.27 0.25 0.1 0.45
  Juli 0.99 0.31 0.21 0.36 0.06 0.69 0.08 0.45
  Agustus -0.34 0.35 0.3 0.35 0.33 4.77 0.01 0.33
  September 0.62 0.13 0.28 -0.13 0.31 1.84 -0.01 0.38
  Oktober 2.17 0.64 0.26 1 0.29 0.1 0.46 0.86
  November 0.65 0.47 0.29 0.7 0.42 0.03 -0.21 0.34
  Desember 3.12 1.11 0.74 0.13 1.05 0.07 0.1 1.21
                   
*) Sejak Juni 2008, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari 2007 Survei Biaya Hidup di 66 kota (2007=100)





















Tidak ada komentar:

Posting Komentar